NIPRESS D–C00 Stainless steel inner diaphragm, up to 31,910 psi
(Pressure Transmitters)
DRC2
- 5 years warranty
- Explosion protection
2 / 3-wire integrated pressure transmitter for gauge pressure measurement. Output: 4…20 mA or 0…10 V, diaphragm: stainless steel, measuring range: 0…31,910 psi
D | R | C | 2 |
|---|
D | R | C | 2 | Gauge |
|---|
D | R | C | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼" BSP (EN 837, p ≤ 14500 psi) | |||||||||||
½" BSP (EN 837, p ≤ 14500 psi) | |||||||||||
M20x1.5 (inner thread) |
D | R | C | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0…8700 psi / 11600 psi | |||||||||||
0…14500 psi / 20305 psi | |||||||||||
0…23210 psi / 31910 psi | |||||||||||
0…29010 psi / 40610 psi | |||||||||||
0…31910 psi / 40610 psi |
D | R | C | 2 | 0.5% |
|---|
D | R | C | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA, 2-wire | |||||||||||
0…10 V, 3-wire | |||||||||||
4…20 mA, 2-wire / Ex ia G |
Related
M12x1 (4-pin) IP67 electrical connection, metal | |||
Integrated cable version (IP67), PVC cable (+23…+158 °F), with cable gland | |||
PVC cable add-on price per meter | |||
Custom measurement range (based on prior negotiations) | |||
*** Only for 2-wire version and ISO 4400 connector. | |||
JBD–500–1372 | Weldable socket for 1" BSP tapered gasket |