AnaCONT Sliding sleeve
(Analytical accessories)
LAA100
L | A | A | 1 | 0 | 0 |
|---|
L | A | A | 1 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN80 PN16 / PP | |||||||||||
DN100 PN16 / PP | |||||||||||
DN125 PN16 / PP | |||||||||||
DN150 PN16 / PP | |||||||||||
DN200 PN16 / PP |
Accessories
AnaCONT Cable extended version
L | A | K | 1 | 0 |
|---|
L | A | K | 1 | 0 | PP |
|---|
L | A | K | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nn | 3.3…33 ft cable set; sold by the 3.3 ft | ||||||||||
nn = 10…A0 : 3.3…33 ft | |||||||||||
AnaCONT Extension pipe
L | A | R | 1 | 0 |
|---|
L | A | R | 1 | 0 | PP |
|---|
L | A | R | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nn | 0.7…10 ft; sold by the 0.3 ft | ||||||||||
nn = 02…30 : 0.7…10 ft | |||||||||||